当前位置: 网站首页 > 招标采购公告 > 成交公告 > 正文
成交公告
南通市通州区正场小学食堂食材采购及配送项目成交结果公告
发布时间:2023-08-24  信息来源:  阅读次数:

 

南通市通州区 正场小学 食堂食材采购及配送项目成交结果公告 
2023 8 24
包号 食材类别 供应商名称 供应商地址 法定代表人
(经营者)姓名
供应商电话 中标下浮率 %
1 调味品 南通高新技术产业开发区燕蝶商行 南通高新区龙盛大道555号通州农批市场7#118、218 倪燕 13814714899 21.58%
2 蔬菜类 江苏鸿拓食品有限公司 南通市通州区西亭镇龙坝村4组 张锋 15950868235 51.10%
3 鲜猪肉类 南通双丘食品贸易公司 南通市通州区金沙街道新金东路68号 邱训兵 13862835418 31.20%
4 鲜牛肉类 通州区二甲镇姜永刚猪牛肉经营部 通州区二甲镇菜场南巷1号楼011号 姜永刚 15896242552 35%
5 水产品类 南通健泰食品有限公司 南通市通州区高新区龙盛大道555号 沈德翠 15862842966 23%
6 海产品类



7 禽肉类 南通润创超市发展有限公司 南通市通州区金新街道正场村6组 应国相 13813759002 30%
8 禽蛋类 南通高新技术产业开发区燕蝶商行 南通高新区龙盛大道555号通州农批市场7#118、218 倪燕 13814714899 11.90%
9 水果类 南通纯康贸易有限公司 通州区兴东街道双楼村西九组十五号 高永梅 15851279077 36.10%
10 豆制品类 南通健泰食品有限公司 南通市通州区高新区龙盛大道555号 沈德翠 15862842966 25%
11 牛奶类 南通元牛贸易有限公司 南通市通州区东社镇东社幼儿园对面 季鑫 15716291777 27%
12 冻品类 江苏鸿拓食品有限公司 南通市通州区西亭镇龙坝村4组 张锋 15950868235 31.10%
13 预包装
食品类




14 干货类 南通高新技术产业开发区燕蝶商行 南通高新区龙盛大道555号通州农批市场7#118、218 倪燕 13814714899 22.80%


CopyRight @ 2008-2017南通市通州区教师发展中心   版权所有 All Right Reserved.   网站备案号:苏ICP备17020594号